FPC単層~多層からSMTチップ実装まで柔軟に対応致します。
ガーバーデータの設計もお任せください。
特徴
① 安定供給
② 低コストかつ高品質
③ SMT実装
④ COF実装
⑤ 狭ピッチ対応(20/20μm以下)
主な製品用途
工程能力
| 工程 | 項目 | 工程能力 |
|---|---|---|
| 基材 | 基材幅寸法 | 250mm/ 305 mm/ 500 mm |
| 銅箔の種類 | RA/ED | |
| 銅箔の厚み | 1/6oz~4oz | |
| ベース材質 | PI、PET、LCP | |
| 層数 | 1~10層 | |
| 厚み | 最小:0.05mm | |
| 基板厚み公差 | ±0.03mm | |
| ドリル | 最小穴径 | 0.1mm |
| ドリル精度 | ±0.05mm | |
| パターン | L/S(穴埋めあり)多層(~10 層) | 標準:55 um/ 55 um 、最小:50/50 um |
L/S(穴埋めなし) | 標準:35 um/ 35 um 、最小:30/30 um | |
| 穴サイズ | ≥0.125 mm | |
| 線幅公差(3/3MIL) | ±20% | |
| 位置合わせ公差 | ±0.05mm | |
| カバーレイ | 貼り合わせ公差 | 標準:±0.15mm、最小:±0.1mm |
| カバーレイ開口~パターンのスペース | ≥0.1mm | |
| レジスト | 最小レジストダム | 0.1mm |
| 最小レジスト開口 | 0.075mm | |
| レジスト開口~パターンのスペース | ≥0.1mm | |
| 厚み | 15um-25um | |
| シルク印刷 | シルクライン幅 | ≥0.1mm |
| 貼り合わせ | 層数 | 1-10layers |
| 粘着剤精度 | ≤0.15mm | |
| 精度 | ±0.05mm | |
| 裏面シート | 種類 | 3M、TESA、NITTO |
| 補強板 | 材質 | PI、FR-4、STEEL、PET |
| 貼付け公差 | 手動貼付け:±0.3mm, 治具貼付け:±0.2mm | |
| 成型 | 公差 | エッチング刃物:±0.1mm、金型:±0.05mm |
| FPC R角 | ≥0.2mm | |
| 耐折性 | 耐折回数 | 標準:10万回、最大:50万回 |
| シールド(EMI) | 種類 | NFC(FERRITE:TDK,NEC,TATSUTA,LAIRD) |
表面処理能力
| 電解Ni/Auメッキ | Ni:3-7um、Au:0.03-2um |
|---|---|
| 無電解Ni/Auメッキ | Ni:3-7um、Au:0.03-0.1um |
| OSP | 膜厚:0.2-0.5um |
SMT工程能力
| CHIP部品/LED | 最小0201 |
|---|---|
| ICチップ/Connector | 最小PITCH間隔:0.4mm |
| QFP/QFN | 最小PITCH間隔:0.4mm |
| その他部品 | お客様の要求に基づく |
| 半田付けタイプ | 鉛フリー/ハロゲンフリー |
| 手動半田付け | お客様の要求に基づく |
| 基板タイプ | FPC/R-FPC/PCB |

























